Product Description
| Model: | EX–1320 | ||
| Tarama sistemi | PAL :512(H)x582(V)
NTSC512(H)x492(V) |
||
| Kamera Tipi | Box Kamera |
|
|
| Tarama Sistemi | 2:1 Interlace | ||
| Tarama Frekansı(H) | 625 KHZ | ||
| Tarama Frekansı(V) | 50(V) | ||
| Sync Sistemi | Internal | ||
| Gerçek Piksel | – | ||
| Resim Sensör | 1/3 SHARP CCD | ||
| Görüntü Oranı | 48 DB | ||
| Çözünürlülük | 420 TVL (Görüntü Kalitesi) | ||
| Video Çıkısı | 1,0 Vp-P(75 Ohm) | ||
| Lens | C/CS Mount | ||
| IR LED Sayısı | – | ||
| Aydınlatma Mesafesi | – | ||
| Otomatik Beyaz Kontrolü(AWB) | On/Off | ||
| Geri Işık Kontrolü(BLC) | On/Off | ||
| Ses | Var | ||
| Min.Çalışma Işığı | 0,5 Lux / F 1,2 | ||
| Kazanç Ayarı(AGC) | On/Off | ||
| Elektronik Shutter Hızı | 1/50~1/1000.000sec
1/60~1/1000.000 sec |
||
| Çalışma Voltajı | Dc 12 V | ||
| Maksimum Akım | 150 MA |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.