Product Description
| Ürün Modeli | DM60-160 | DM60-384 |
|---|---|---|
| Dedektör Özellikleri | ||
| Dedektör Tipi | Soğutulmuş FPA mikrobolometre | |
| Dizi Boyutu | 160 x 120 | 384 x 288 |
| Resim Özellikleri | ||
| Odak Mesafesi | 18° x 13° / 0.3m | 16° x 12° / 0.5m |
| Termal Hassasiyet | ≤0.01°C@30°C | ≤0.06°C@30°C |
| Hızı | 50 / 60 Hz | |
| Focus | Manual elektrik focus | Auto/Manual elektrik focus |
| Spektral Aralığı | 8-14µm | |
| Ölçme | ||
| Sıcaklık Ölçme | -20°C-+350°C +600°C kadar yükseltme | -20°C-+180°C +600°C kadar yükseltme |
| Doğruluk | ± 2 °C veya ±2% okuma, hangisi büyükse | |
| Ölçüm Düzeltme | Otomatik / Manual | |
| Ölçme Modu | 4 adet hareketlı nokta, 3 hareketli alan (mak. min. and ortalama sıcaklık). Hat profili, izoterm, sıcaklık farkı, alarm | |
| Renk Paleti | 11 palet değişmektedir. (Demir, gökkuşağı, gri ve gri tersi vb.) | |
| Görüntü Ayarı | Otomatik / Manual kazanç v e parlaklık | |
| Fonksiyon Ayarı | Sıcaklık birimi, Dil, IP Adres | |
| Emisyon Düzeltme | 0.01 – 1 | |
| Ortam Sıcaklığı Düzeltme | Kullanıcı girişine göre otomatik düzeltme | |
| Atmosferik İletim Düzeltme | Kullanıcı giriş nesnesi mesafeye göre otomatik düzeltme, bağıl nem, ortam sıcaklığı | |
| Görüntü Depolama | ||
| Ham Görüntü Yakalama | İstemci kontrol yazılımı ile gerçek zamanlı aktarım ham görüntüleri, görüntüleri analiz edilebilir ve ölçülebilir sıcaklık vardır | |
| Görüntü Depolama | MPEG-4 reim depolama, BMp Görüntü yakalama | |
| Güç Kaynağı | ||

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.