Product Description
| Ex-1320 | |
| Sinyal Sistemi | PAL: 512 (H) x 582(V) | NTSC: 512 (H) x 492(V) |
| Tarama Sistemi | 2:1 Interlace |
| Tarama Frekansi (H) | 625 KHz |
| Tarama Frekansi (V) | 50 (V) |
| Sync. Sistemi | Internal |
| Resim Sensör | 1/3” SHARP Super Had CCD |
| Gerçek Piksel | – |
| Gürültü Orani | 48 dB |
| Çözünürlük | 420 TVL (Görüntü Kalitesi ) |
| Video Çikisi | 1.0 Vp-p (75 Ohm) |
| Lens | C/CS Mount |
| Min.Çalisma Isigi | 0.5 Lux / F 1.2 |
| Arka Isik Ayari (BLC) | On /off |
| Kazanç Ayari (AGC) | On /off |
| Beyaz Ayari (AWB) | On /off |
| Elektronik Shutter Hizi | 1/50 ~ 1/100,000 sec | 1/60 ~ 1/100,000 sec |
| Çalisma Voltaji | DC 12 V |
| Maksimum Akim | 150 mA |
| Ses | Yok |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.