Product Description
| Odak Uzaklığı | 3.8-13mm(3.4x) |
| İris Aralığı | F1.4-T360 (F360 ile eşdeğer) |
| İşletim | Focus:Manual, Zoom:Manual, İris:Auto (DC Type) |
| Görüş Açısı | 1/2″ WIDE: 97°34X71°47 TELE:28°23X21°18, 1/3″ WIDE:71°47X53°25 TELE:21°18X15°59, 1/4″ WIDE:53°15X39°41 TELE:15°59X11°59 |
| Görüş Açısı (YxD) 16:9 | 1/2″ WIDE: 107°12X758°10 TELE:30°55X17°25, 1/3″ WIDE:78°34X43°18 TELE:23°12X13°04, 1/4″ WIDE:58°10X32°20 TELE:58°10X32°20, TELE:17°25X9°48 |
| Focus Mesafesi | sonsuz-0.3m |
| Arka Odak Mesafesi(in air) | 10.6mm |
| Exit Pupil Pozisyonu (from Image Plane) | 461mm |
| Montaj | C |
| Ağırlık | 80 g |
| Akım tüketimi (ort/max) | 23mA(maks) @DC4V |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.