Product Description
| Odak Uzaklığı | 2.8-8mm(2.8x) |
| İris Aralığı | F1.3-T360 (F360 ile eşdeğer) |
| İşletim | Focus:Manual, Zoom:Manual, İris:Auto (DC Type) |
| Görüş Açısı | 1/2.7:WIDE: 112°24×81°16 TELE: 38°48×29°05, 1/3: WIDE:101°11×74°10 TELE:46°58×35°09, 1/4 WIDE:74°10×54°58 TELE:35°09×26°19 |
| Görüş Açısı (YxD) 16:9 | 1/2.7″ WIDE:124°51×65°26 TELE:42°17×23°43, 1/3″ WIDE:111°25×60°03 TELE:51°13×28°41, 1/4 WIDE:81°14×44°41 TELE:38°18×21°30 |
| Focus Mesafesi | sonsuz-0.3m |
| Arka Odak Mesafesi(in air) | 9.03mm |
| Exit Pupil Pozisyonu (from Image Plane) | -222mm |
| Montaj | CS |
| Ağırlık | 60g |
| Akım | 23mA(Max.) @DC4V |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.