Product Description
|
MODEL |
EF-650FDN BOX KAMERA |
| Resim Sensörü | 1/3 SONY Super HadII CCD (960H) |
| Çözünürlük | 650/700 TVL (Gündüz/Gece) – (Görüntü Kalitesi) |
| Dijital Zoom | 32X |
| Sinyal Sistemi | NTSC / PAL |
| Tarama Sistemi | 2:1 Interlace |
| Toplam Piksel | 1028(H) * 508(V) / 1028(H) * 596(V) |
| Gerçek Piksel | 976(H) * 494(V) / 976(H) * 582(V) |
| Sync. Sistemi | Internal Synchronization |
| Görüntü Oranı | 55 Db (AGC Kapalı) |
| Elektronik Shutter | 1/60 ~ 1/100,00 sn 1/50 ~ 1/100,000 sn |
| Video Çıkışı | CVBS: 1.0 V.p-p 75 Ohm |
| Beyaz Ayarı | Auto – Awc – Set / Manuel / Indoor / Outdoor Atw |
| Day / Night | Auto Externak Switch / Color / B&W / ICR Fliter |
| Işık Hassasiyeti | 0.0001 (ICR) ON |
| Arka Işık Ayarı | on / off / HSBLC |
| Kazanç Ayarı | (AGC) Otomatik |
| Dijital Gürültü Azaltma | Select Table 3D-DNR:Kapalı – seviyesi ayarlanabilir |
| WDR | Açık/Kapalı |
| SENSUP | Açık/Kapalı |
| Resim Kilitleme | Açık/Kapalı |
| Negatif Resim | Açık/Kapalı |
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı |
| Maskeleme | Açık/Kapalı |
| Elektronik Hassasiyet | Select Table |
| Keskinlik | 0 VI31Select Table |
| Parlaklık | 0 VI100 Select Table |
| Su Geçirme Oranı | IP40 |
| Menü Özelliği | Built-in English OSD menü Kontrol |
| Çalşıma Valtajı | DC 12 V |
| Maksimum Akım | <2W |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C VI ~ +50° C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C VI ~ +60° C |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.