Product Description
| Ürün Modeli | JD-1004 NVR |
|---|---|
| Sistem | |
| Kullanıcı Arayüzü | Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (OSD) |
| OS | Gömülü LINUX |
| Çalışma Modu | Önizleme, kayıt, kayıt izleme, yedekleme, network |
| ONVIF | Destekli |
| A/V Giriş & Çıkış | |
| Video Girişi | 4 knl 720P IPC POE & 1 RJ45 (by switch) |
| HDMI ve VGA Çıkışı | 720P,1080P, 1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900 |
| Ekran | 1 / 4 |
| Video Standartı | PAL / NTSC |
| Ekran Frame Hızı | PAL:100 fps(4 x 25 fps).NTSC:120 fps(4 x 30 fps) |
| Kayıt Hızı | PAL:100 fps(4 x 25 fps) NTSC:120 fps(4 x 30fps) |
| Video kodlama çözünürlüğü | PAL:720P(1280X720)/D1(704X576)/HD1(704X288)/CIF(352X288) NTSC:720P(1280X720)/D1(704X480)/HD1(704X240)/CIF(352X240) |
| Videp Frame Hızı | PAL: 1-25FPS NTSC:1-30FPS |
| Video Bit Hızı | 720P:1536kbps-3072kbps, D1:768-1536Kbps,HD1:512-1280kpbs, CIF:384-768kbps,QCIF:192-384kbps |
| Stream Türü | Video & Ses / Video |
| Ses Sıkıştırma | ADPCM |
| Kayıt Modu | Sürekli / Schedule / Alarm Kayır / Hareket Algılama Kayıt |
| Dual Stream | Destekli |
| Mobil izleme | iOS ve Android destekli |
| Kayıt Çözünürlüğü | 4 ch 720P kayıt + 4 Kanal real time playback |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.