Product Description
| İşaret Sistemi | : | NTSC | PAL | |
| Görüntü Cihazı | : | 1/4″ EX-view HAD CCD | 1/4″ EX-view HAD CCD | |
| Toplam Piksel Sayısı | : | 410 K | 470 K | |
| Yatay Çözünürlük | : | 550 TVL | 550 TVL | |
| Lens | : | x27 Zoom F1.5 (Geniş Açı) F3.8 (Tele) f:3.25mm-88mm | x27 Zoom F1.5 (Geniş Açı) F3.8 (Tele) f:3.25mm-88mm | |
| Sinyal/Gürültü Oranı | : | 50dB den daha iyi | 50dB den daha iyi | |
| Ekran Üstü Menü | : | İngilizce | İngilizce | |
| Gece&Gündüz | : | Gece/Gündüz/Oto | Gece/Gündüz/Oto | |
| Min.Aydınlanma | : | Renkli:0.003 (0.6, DSS Kapalı), S/B 0.0001 (0.1, DSS Kapalı) | Renkli:0.003 (0.6, DSS Kapalı), S/B 0.0001 (0.1, DSS Kapalı) | |
| Dijital Zoom | : | x12 | x12 | |
| Senk. Sistemi | : | Dahili | Dahili | |
| Beyaz Denge | : | Oto/ATW/One Push/Manue (1800 K – 10.500 K) | Oto/ATW/One Push/Manue (1800 K – 10.500 K) | |
| Kontrol Yöntemi | : | RS485 | RS485 | |
| Elektronik Görüntü Sabitleyici | : | Yok | Yok | |
| Alarm Girişi | : | 4 | 4 | |
| Alarm Çıkışı | : | – | – | |
| Video Çıkışı | : | Kompozit Çıkış 1Vp-p (75 ohm ile sonlandırılmış) | Kompozit Çıkış 1Vp-p (75 ohm ile sonlandırılmış) | |
| Elektronik Perde | : | 1/60-1/90K | 1/50-1/90K | |
| Titreşimsizlik Modu | : | Mevcut | Mevcut | |
| İris Kontrol | : | Oto/Manuel | Oto/Manuel | |
| WDR/BLC | : | Çift Pozlama Kontrolü (62dB) / HSBLC | Çift Pozlama Kontrolü (62dB) / HSBLC | |
| Yatay Hareket | : | 0-350, Maksimum 120/sn | 0-350, Maksimum 120/sn | |
| Dikey Hareket | : | 0-350, Maksimum 120/sn | 0-350, Maksimum 120/sn | |
| Özel Alan Maskeleme | : | 8 Alan Aktif Programlanabilir Bölge | 8 Alan Aktif Programlanabilir Bölge | |
| Ön Tanımlama/ Kimlik | : | 128 Pozisyon / 256 Kimlik Tanımı | 128 Pozisyon / 256 Kimlik Tanımı | |
| Oto Tarama | : | 2 – 8 Nokta | 2 – 8 Nokta | |
| Tur Tanımı | : | Maksimum 5dk | Maksimum 5dk | |
| Grup Tur | : | Maksimum 9 grup tanımı | Maksimum 9 grup tanımı | |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -25C – 55C (Nem Oranı %0RH-%90RH) | -25C – 55C (Nem Oranı %0RH-%90RH) | |
| Depolama Sıcaklığı | : | -30C – 60C (Nem Oranı %0RH-%90RH) | -30C – 60C (Nem Oranı %0RH-%90RH) | |
| Besleme | : | DC 12V | DC 12V | |
| Güç Tüketimi | : | 12W | 12W | |
| Boyutlar | : | P: Çap:174mmx167.3mm(Y) PI:Çap:169mmx157mm (Y) | P: Çap:174mmx167.3mm(Y) PI:Çap:169mmx157mm (Y) | |
| Ağırlık | : | P: Yaklaşık 2.5kg,PI: Yaklaşık 1.5kg | P: Yaklaşık 2.5kg,PI: Yaklaşık 1.5kg |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.