Product Description
| Diğer | |
| Uyumluluk (HYBRID) | Vivotek IP Kameralar ile tam senkronizasyon |
| Yazılım | Dahili VAST yazılımı / ST7501 Client |
| Performans | |
| Çoklu Stream | H.264 (Dual Stream) |
| Hızlı Kayıt İzleme | 20sn., 30sn., 1dk., 5dk., 15dk. |
| Kayıt Çözünürlüğü | 352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp |
| RAID | RAID0 , RAID1 |
| Yedekleme Modu | Manuel / Planlamalı Yedekleme |
| Sistem | |
| Görüntüleme Modları | 1X1 / 2X2 / 3X3 / 4X4 / 5X5 / 1+5 / 1+12 / 1+31 |
| İşlemci | Dual-core Intel® AtomTM |
| İşletim Sistemi | Embedded LINUX |
| Kamera Kapasitesi | 8 Kamera / 50Mbps Band Genişliğine Kadar |
| RAM | 2GB DDRIII |
| Bağlantı Arayüzü | |
| Ethernet | 1 Adet RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü 8 Adet RJ-45 10/100 Ethernet Arayüzü / 4 Port 802.3af Sta |
| Seri Port | RS-232 |
| Genel | |
| Ağırlık | 4700gr |
| Boyutlar | 446.4 × 330.2 × 43,6 mm |
| Çalışma Nemi | 20%~95% RH |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
| Çalışma Voltajı | 100 ~ 240V AC, 50~60Hz / 120W |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.