Product Description
| Ürün Modeli | T2-S |
|---|---|
| Dedektör Özellikleri | |
| Dedektör Tipi | Soğutulmuş FPA mikrobolometre |
| Dizi Boyutu | 160 x 120 |
| Görüntü Yönetimi | |
| Odak Mesafesi | 18 x 13 derece /0.3m |
| Termal Hassaiyet | 0.1@30 derece |
| Frame Hızı | 50/60 Hz |
| Focus | Sabit |
| Spektral Aralığı | 8-14µm |
| Görüntü Ekranı | |
| LCD | Yüksek çözünürlükte dahili renkli 2.5″ LCD |
| Ölçme | |
| Sıcaklık Aralığı | -20 C-+ 350 derece, +600 dereceye kadar |
| Doğruluk | ±2 veya ±2% |
| Ölçme Düzeltme | Otomatik / Manual |
| Ölçme Modu | Hareketli nokta, hareketli alan (mak. min. ve ortalama sıcaklık). İzoterm Alarm |
| Renk Paleti | 8 |
| Görüntü Ayarı | Otomatik/manuel parlaklık ayarı |
| Kurulum Fonksiyonları | Tarih/Saat, Sıcaklık ünitesi, dil |
| Emisyon Düzeltme | 0.01 – 1.0 |
| Ortam Sıcaklığı | Otomatik Düzeltme |
| Atmosferik Aktarım Düzelme | Bağıl nem, ortam sıcaklığı |
| Resim Depolama | |
| Kart Depolama | Yerleşik flash bellek, en fazla 2000 resim |
| Depolama Modu | Otomatik / manuel görüntü kaydetme |
| Termal Dosya Biçimi | JPEG, 14 bit |
| Sesli Not | Mikrofon girişi 40saniye dijital ses depolama |
| Lazer Pointer | |
| Lazer Pointer | Class, 2,1mw/635nm (kırmızı) |
| Güç Kaynağı | |
| Batarya Tipi | Li-on batarya, şarj edilebilir |
| Batarya Çalışma Süresi | 3 saatten fazla kesintisiz çalışma |
| Şarj Sistemi | Akıllı şarj cihazı veya güç kaynağı adaptörü(opsiyonel) |
| Güç Tasarrufu | Evet |
| Harici Güç | 10-15V DC |
| Çevre | |
| Operasyon Sıcaklığı | -15 -+50 Derece |
| Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı | +50°C -+260°C |
| Nem | 90% |
| Kapsülleme | IP54 |
| Fiziksel Karakteristik | |
| Ağırlık | 0.6K g |
| Boyutlar | 250mm x 100mm x 72mm |
| Arayüz | |
| Harici DC Girişi | Var |
| Ses Çıkışı | Var |
| Video Çıkışı | PAL / NTSC |
| USB | Resim (termal ve görsel), Ölçüm verileri ve pc ses transferi |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.