Product Description
È
| Model | TR0404 LF-L | TR0804 LF-L | TR1604 LF-L |
| Sistem | |||
| Ana İşlemci | Yüksek performanslı embedded mikro işlemci | ||
| İşletim Sistemi | Embedded LINUX | ||
| Sistem Kaynakları | Pentaplex işlevi: canlı izleme, kayıt, kayıt izleme, yedekleme & uzaktan erişim | ||
| Kontrol Modu | Ön panel, USB fare, IR uzaktan kumanda, Klavye, Network | ||
| Video | |||
| Giriş | 4 kanal, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | 8 kanal, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | 16 kanal, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) |
| Standart | NTSC(525Hattı, 60f/s), PAL(625Hattı, 50f/s) | ||
| Çıkış | 1 TV, 1 Spot, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA, 1 HDMI | ||
| Devir Çıkışı | 4 kanal | 8 kanal | 16 kanal |
| Ses | |||
| Giriş | 4 kanal, BNC(200-2800mV, 30Ω) | ||
| Çıkış | 1 kanal, BNC(200-3000mV, 5Ω) | ||
| Çift yönlü Konuşma | 1 kanal Girişi, BNC(200-2800mV, 30Ω), 1 kanal Çıkışı, BNC(200-3000mV, 5Ω) | ||
| Görüntü | |||
| Görüntü Bölmesi | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 |
| Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | ||
| Görüntü Turu | Destekliyor | ||
| Gizlilik Maskelemesi | Her bir kameranın gizlilik maskelemesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan | ||
| OSD | Kamera adı, zamanı, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt | ||
| Kayıt | |||
| Video/Ses Sıkıştırma | H.264 / G.711 | ||
| Görüntü Çözünürlüğü | D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | ||
| Kodlama Hızı | Ana Akış: | Ana Akış: Ana Akış: | |
| Kanal 1: D1/CIF/QCIF (1~25/30fps); | Kanal 1: D1/CIF/QCIF Kanal 1 & 9: D1/CIF/QCIF (1~25/30fps); (1~25/30fps); | ||
| Kanal 2~4: CIF/QCIF (1~25/30fps), D1 (1~6/7fps) | Kanal 2~8: CIF/QCIF Diğer Kanallar: CIF/QCIF (1~25/30fps), D1 (1~6/7fps) (1~25/30fps), D1 (1~6/7fps) | ||
| Ekstra Akış: QCIF(1~25/30fps), CIF(1~6/7fps) | |||
| Bit Hızı | 32~2048Kb/s | ||
| Görüntü Kalitesi | 1~6 seviye, 6 yüksek kalite, VBR etkin şekilde) | ||
| Kayıt Modu | El ile, Plan(Düzenli(Sürekli), Hareket Algılama(Video algılama: Hareket algılama, Boş kamera, Video kaybı), Alarm), Durma | ||
| Kayıt Önceliği | El ile>Alarm >Hareket Algılama >Düzenli | ||
| Kayıt Aralığı | 1~120 dk. (varsayılan: 60 dk.), Kayıt öncesi: 1~30 sn., Kayıt sonrası: 10~300 sn. | ||
| Video Algılama & Alarm | |||
| Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-Posta,Spot çıkışı | ||
| Hareket Algılama | Alanlar: 396(22×18), Hassasiyet: 1~6 (6 yüksek kalite) | ||
| Video Kaybı & Boş Kamera | Destekliyor | ||
| Alarm Girişi | 4 kanal | 8 kanal | 16 kanal |
| Yayın Çıkışı | 6 kanal | ||
| Kayıt İzleme & Yedekleme | |||
| Kayıt İzleme Kanalı | 1/2/4/Tümü | ||
| Arama Modu | Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama & Tam arama (saniye duyarlı) | ||
| Kayıt İzleme İşlevleri | Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, | ||
| Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom(her boyutta) | |||
| Yedekleme Modu | USB bellek/ USB HDD/ USB CD/DVD-RW / eSATA Cihaz / Sabit SATA yazıcı/ Network yükleme | ||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 bağlantı noktası (10/100M) | ||
| Network Özelliği | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu | ||
| Uzaktan Erişim Özelliği | Monitör, PTZ kontrol, Kayıt izleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler | ||
| Hard Disk | |||
| Hard Disk | 4 SATA bağlantı noktası, 4 HDD ya da 3 HDD + 1 CD/DVD-RW, destekli her HDD için maksimum 2TB | ||

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.