Product Description
| Diğer | |
| Uyumluluk (HYBRID) | Vivotek IP Kameralar ile tam senkronizasyon |
| Yazılım | Dahili VAST yazılımı / ST7501 Client |
| Performans | |
| Çoklu Stream | H.264 (Dual Stream) |
| Hızlı Kayıt İzleme | 20sn., 30sn., 1dk., 5dk., 15dk. |
| Kayıt Çözünürlüğü | 352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp |
| RAID | RAID0 , RAID1, RAID5, RAID10 |
| Yedekleme Modu | Manuel / Planlamalı Yedekleme |
| Sistem | |
| Görüntüleme Modları | 1X1 / 2X2 / 3X3 / 4X4 / 5X5 / 1+5 / 1+12 / 1+31 |
| İşlemci | Dual-core Intel® AtomTM |
| İşletim Sistemi | Embedded LINUX |
| Kamera Kapasitesi | 16 Kamera / 96Mbps Band Genişliğine Kadar |
| RAM | 2GB DDRIII |
| Bağlantı Arayüzü | |
| Alarm Tetikleme | Hareket, Sıcaklık, Sabotaj, DI/O, IR, PIR, IVA, Video Kaybı, Kayıt Hatası, Kayıt Durumu, Alt İstasyo |
| Ethernet | 2 Adet RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü |
| Monitör | VGA (1920 x 1080) |
| NVR Kontrol | Mouse / Network / PC Klavye |
| Seri Port | RS-232 |
| USB | 4 port USB 2.0 |
| Genel | |
| Ağırlık | 7200gr |
| Boyutlar | 430 × 421 × 44 mm |
| Çalışma Nemi | 20%~95% RH |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
| Çalışma Voltajı | 100 ~ 240V AC, 50~60Hz / 70W |
| Dil | İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japo |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.